Radio RG29 Plus Cobertura Nacional + UHF y Redes Sociales Con Grado Militar con Zello
$5,500.00
Description
| Certificación | IP68 impermeable Grado Militar |
| Dimensiones | 145*63,5*25,5mm |
| Peso neto | 275g (incluida la batería) |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Servicio de proporcionar | Desbloqueado |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; CDMA1X BC0 |
| 3G: | WCDMA 850/900/1900/2100MHz; TD-SCDMA B34/B39; CDMA: EVDO BC0 |
| 4G: | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 ; TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
| Tarjeta SIM | Doble micro SIM doble espera |
| OS | Android 9,0 |
| CPU | MT6739 corteza A53 quad core 1,3 GHz; GPU: PowerVR Rogue GE8100 |
| RAM | 1GB de RAM |
| ROM | 8GB ROM, compatible con tarjeta TF de hasta 64GB como máximo |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva TFT de 2,8 pulgadas, 320 * 240px, 160dpi, 250cd/m2 |
| Guía Telefónica | 1000 |
| MENSAJE | SMS/MMS |
| De entrada | Escritura a mano/teclado |
| Altavoz | Φ36/8Ω 2W altavoz |
| Puerto para auriculares | Tipo-C |
| Transferencia de datos | Tipo-C/BT |
| Internet móvil | WAP/WiFi |
| Cámara | Cámaras dobles, cámara frontal de 2MP, cámara trasera AF de 5.0MP con linterna LED |
| Radio FM | Sí auricular necesitaba |
| WiFi | IEEE802.11 b/g/n |
| GPS | Sí, también admite A-GPS/BDS |
| NFC | El apoyo de 13,56 MHz |
| PTT | 2W analógico walkie talkie (DMR opcional) |
| POC | Apoyo |
| Lado las llaves | Botón POC * 1, botón PTT * 1, volumen +/-, botón SOS * 1, botón personalizado * 2 |
| BT versión | V4.2 |
| Sensor | Sensor de aceleración |
| De la batería | Batería de iones de litio extraíble de 5300mAh |
| Tiempo de trabajo | Hasta 30 horas |
| Tiempo de espera | Hasta 180 horas |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 55 °C |
Revisa su contenido:

